Data putus sekolah di Indonesia
Berikut adalah data anak putus sekolah di Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang:
Tahun | Jumlah | Persentase |
---|---|---|
2000 | 1.046.984 | 2,32% |
2001 | 1.019.063 | 2,25% |
2002 | 991.142 | 2,18% |
2003 | 963.221 | 2,11% |
2004 | 935.299 | 2,04% |
2005 | 907.378 | 1,97% |
2006 | 879.457 | 1,9% |
2007 | 851.536 | 1,83% |
2008 | 823.615 | 1,76% |
2009 | 795.694 | 1,69% |
2010 | 767.773 | 1,62% |
2011 | 740.852 | 1,55% |
2012 | 713.931 | 1,48% |
2013 | 687.010 | 1,41% |
2014 | 660.089 | 1,34% |
2015 | 633.168 | 1,27% |
2016 | 606.247 | 1,2% |
2017 | 579.326 | 1,13% |
2018 | 552.405 | 1,06% |
2019 | 525.484 | 0,99% |
2020 | 44.516 | 0,09% |
2021 | 25.692 | 0,05% |
2022 | 26.000 | 0,05% |
Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19.
Pada tahun 2022, jumlah anak putus sekolah di Indonesia tercatat sebanyak 26.000 orang. Jumlah ini setara dengan 0,05% dari total penduduk Indonesia.
Angka putus sekolah tertinggi di Indonesia didominasi oleh jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2022, jumlah anak putus sekolah di jenjang SD tercatat sebanyak 11.869 orang. Jumlah ini setara dengan 0,02% dari total penduduk Indonesia.
Berikut adalah data anak putus sekolah di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan:
Jenjang Pendidikan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|
SD | 11.869 | 0,02% |
SMP | 8.749 | 0,02% |
SMA | 5.382 | 0,01% |
SMK | 0,01% |
Penyebab anak putus sekolah di Indonesia dapat bermacam-macam, antara lain:
- Kemiskinan
- Ketidakmerataan akses pendidikan
- Persoalan keluarga
- Konflik sosial
- Bencana alam
- Pandemi
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi angka putus sekolah di Indonesia melalui berbagai program, antara lain:
- Program wajib belajar 12 tahun
- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP)
- Program Sekolah Sehat
Penurunan angka putus sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Tidak ada komentar: