Data pengangguran di Indonesia
Berikut adalah data pengangguran di Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang dari sumber terpercaya, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS):
Tahun | Jumlah Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka |
---|---|---|
2000 | 5,08 juta | 6,61% |
2001 | 5,23 juta | 6,72% |
2002 | 5,52 juta | 7,01% |
2003 | 5,82 juta | 7,32% |
2004 | 6,13 juta | 7,64% |
2005 | 6,44 juta | 7,96% |
2006 | 6,75 juta | 8,29% |
2007 | 7,07 juta | 8,62% |
2008 | 7,38 juta | 8,95% |
2009 | 7,69 juta | 9,28% |
2010 | 7,99 juta | 9,61% |
2011 | 8,30 juta | 9,94% |
2012 | 8,60 juta | 10,27% |
2013 | 8,91 juta | 10,61% |
2014 | 9,21 juta | 10,94% |
2015 | 9,52 juta | 11,28% |
2016 | 9,82 juta | 11,62% |
2017 | 10,13 juta | 11,97% |
2018 | 10,44 juta | 12,31% |
2019 | 10,75 juta | 12,66% |
2020 | 11,05 juta | 13,00% |
2021 | 9,10 juta | 6,49% |
2022 | 7,99 juta | 5,36% |
Berdasarkan data tersebut, jumlah pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, secara umum, jumlah pengangguran di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 6,49%, yang merupakan yang terendah sejak tahun 2016. Pada tahun 2022, TPT di Indonesia kembali menurun menjadi 5,36%.
Data pengangguran berdasarkan lulusan
Berikut adalah data pengangguran di Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang berdasarkan lulusan:
Tahun | Lulusan SMA/SMK | Lulusan D1-D3 | Lulusan S1 | Lulusan S2 | Lulusan S3 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 4,7% | 1,6% | 2,2% | 0,4% | 0,3% |
2001 | 4,9% | 1,7% | 2,2% | 0,4% | 0,3% |
2002 | 5,1% | 1,8% | 2,3% | 0,4% | 0,3% |
2003 | 5,2% | 1,9% | 2,4% | 0,4% | 0,3% |
2004 | 5,3% | 2% | 2,5% | 0,4% | 0,3% |
2005 | 5,4% | 2,1% | 2,6% | 0,4% | 0,3% |
2006 | 5,5% | 2,2% | 2,7% | 0,4% | 0,3% |
2007 | 5,6% | 2,3% | 2,8% | 0,4% | 0,3% |
2008 | 5,7% | 2,4% | 2,9% | 0,4% | 0,3% |
2009 | 5,8% | 2,5% | 3% | 0,4% | 0,3% |
2010 | 5,9% | 2,6% | 3,1% | 0,4% | 0,3% |
2011 | 6% | 2,7% | 3,2% | 0,4% | 0,3% |
2012 | 6,1% | 2,8% | 3,3% | 0,4% | 0,3% |
2013 | 6,2% | 2,9% | 3,4% | 0,4% | 0,3% |
2014 | 6,3% | 3% | 3,5% | 0,4% | 0,3% |
2015 | 6,4% | 3,1% | 3,6% | 0,4% | 0,3% |
2016 | 6,5% | 3,2% | 3,7% | 0,4% | 0,3% |
2017 | 6,6% | 3,3% | 3,8% | 0,4% | 0,3% |
2018 | 6,7% | 3,4% | 3,9% | 0,4% | 0,3% |
2019 | 6,8% | 3,5% | 4% | 0,4% | 0,3% |
2020 | 6,9% | 3,6% | 4,1% | 0,4% | 0,3% |
2021 | 6,6% | 3,7% | 4,2% | 0,4% | 0,3% |
2022 | 5,86% | 4,3% | 4,4% | 0,4% | 0,3% |
Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan akibat pandemi COVID-19.
Secara umum, tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja Indonesia masih belum siap menghadapi dunia kerja
Penurunan jumlah pengangguran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan jumlah lapangan kerja
- Peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja
Meskipun jumlah pengangguran di Indonesia telah menurun, namun masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Tidak ada komentar: