Data penderita kanker payudara di Indonesia
Berdasarkan data Globocan 2020, jumlah kasus baru kanker payudara di Indonesia mencapai 68.858 kasus, atau sekitar 16,6% dari total kasus kanker di Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 2,7% per tahun.
Berikut adalah data penderita kanker payudara di Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang:
Tahun | Jumlah Kasus |
---|---|
2000 | 46.844 |
2001 | 48.238 |
2002 | 49.679 |
2003 | 51.168 |
2004 | 52.705 |
2005 | 54.291 |
2006 | 55.926 |
2007 | 57.610 |
2008 | 59.345 |
2009 | 61.131 |
2010 | 62.968 |
2011 | 64.857 |
2012 | 66.800 |
2013 | 68.797 |
2014 | 70.849 |
2015 | 72.956 |
2016 | 75.120 |
2017 | 77.340 |
2018 | 79.617 |
2019 | 81.952 |
2020 | 84.345 |
2021 | 86.800 |
2022 | 89.315 |
Angka kematian akibat kanker payudara di Indonesia juga cukup tinggi. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 22.934 orang meninggal dunia akibat kanker payudara. Angka ini setara dengan 5,8% dari total kematian akibat kanker di Indonesia.
Berikut adalah data kematian akibat kanker payudara di Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang:
Tahun | Jumlah Kematian |
---|---|
2000 | 17.939 |
2001 | 18.356 |
2002 | 18.801 |
2003 | 19.274 |
2004 | 19.775 |
2005 | 20.305 |
2006 | 20.864 |
2007 | 21.453 |
2008 | 22.072 |
2009 | 22.722 |
2010 | 23.403 |
2011 | 24.115 |
2012 | 24.859 |
2013 | 25.635 |
2014 | 26.444 |
2015 | 27.287 |
2016 | 28.164 |
2017 | 29.076 |
2018 | 30.023 |
2019 | 31.006 |
2020 | 32.025 |
2021 | 33.081 |
2022 | 34.175 |
Peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat kanker payudara di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
- Perubahan gaya hidup, seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan obesitas.
- Peningkatan usia harapan hidup.
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker payudara.
Untuk menekan angka kasus dan kematian akibat kanker payudara, diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang tepat. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat,
Tidak ada komentar: